APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE. - Delibera di G.M. n. 125 del 30/09/2020
| ELABORATO | SCALA | |
| A - QUADRO CONOSCITIVO | ||
|---|---|---|
| Rel. A.1 “Relazione del Quadro Conoscitivo” | -- | |
| Tav. A.2 “Carta della pianificazione sovraordinata” | VARIE | |
| Tav. A.3 “Carta della strumentazione urbanistica vigente” | 1:5.000 | |
| Tav. A.4 “Carta delle risorse” | 1:5.000 | |
| Tav. A.5 “Carta dei vincoli” | 1:5.000 | |
| Tav. A.6 “Articolazione funzionale del territorio” | 1:5.000 | |
| Tav. A.7 “Carta delle infrastrutture a rete” | 1:5.000 | |
| B. QUADRO PROGETTUALE | ||
| Rel. B.1 “Relazione Tecnico – Progettuale” | -- | |
| Tav. B.2 “Schemi direttori” | 1:5.000 | |
| C. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA | ||
| Rel. C.1 “Rapporto ambientale preliminare” | -- | |
Questionario consultazione SCA - QUESTIONARIO GUIDA PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE ALLA STESURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL PUC DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO